Craft a Baddie is a simulation-style Roblox game created by xFrozen Admins.
In this game, players visit the shop to buy different cosmetic items and combine them to create characters called “Baddies.”
The main goal is to craft stronger characters, place them in your base, and earn money over time.
In simple terms, players must create as many unique Baddies as possible and build a profitable character empire.
In this article, you will find the complete list of Craft a Baddie recipes, including the Baddie name and their income rate.
List of Craft a Baddie Recipes Wiki (Roblox)
Here is the complete updated list of Craft a Baddie recipes that you can check below.
| NAME | RECIPE | $/S RATE |
|---|---|---|
| Luxury Baddie | DressLipstick | 15$/s |
| Bulama Baddie | LipstickNail Polish | 19$/s |
| Sleepy Baddie | Nail PolishDress | 24$/s |
| Hood Baddie | LipstickHat | 24$/s |
| Calm Baddie | DressHat | 29$/s |
| Insecure Baddie | LipstickDressNail Polish | 32$/s |
| Silent Baddie | Nail PolishHat | 34$/s |
| Mood Baddie | LipstickDressHat | 37$/s |
| Vintage Baddie | LipstickNail PolishHat | 42$/s |
| Buisness Baddie | DressNail PolishHat | 47$/s |
| Soft Baddie | LipstickDressNail PolishHat | 57$/s |
| Street Baddie | Hair DryerLipstick | 63$/s |
| Goth Baddie | Hair DryerDress | 68$/s |
| Dummy Baddie | Hair DryerNail Polish | 73$/s |
| Katana Baddie | Hair DryerHat | 78$/s |
| Lunar Baddie | LipstickDressHair Dryer | 79$/s |
| School Baddie | Hair DryerLipstickNail Polish | 84$/s |
| Kageme Baddie | Hair DryerDressNail Polish | 90$/s |
| Leader Baddie | Hair DryerHatLipstick | 90$/s |
| Wanry Baddie | Hair DryerHatNail Polish | 100$/s |
| Shoko Baddie | Hair DryerLipstickDressNail Polish | 102$/s |
| Aoshi Baddie | Hair DryerHatNail PolishLipstick | 113$/s |
| Kaguye Baddie | SuitLipstick | 126$/s |
| Hatsumaki Baddie | SuitDress | 131$/s |
| Barbie Baddie | Hair DryerHatNail PolishDressLipstick | 134$/s |
| Makime Baddie | SuitNail Polish | 136$/s |
| Fly Baddie | SuitHat | 141$/s |
| Thika Baddie | SuitDressLipstick | 147$/s |
| Hubuki Baddie | SuitNail PolishLipstick | 153$/s |
| Yur Baddie | SuitHatLipstick | 158$/s |
| Shy Baddie | SuitNail PolishDress | 158$/s |
| Mysterious Baddie | SuitHatDress | 163$/s |
| Elegant Baddie | SuitHair Dryer | 180$/s |
| Thino Baddie | SuitHatNail PolishDress | 193$/s |
| Alex Baddie | SuitHair DryerNail Polish | 211$/s |
| Mei Baddie | SuitHatNail PolishDressLipstick | 213$/s |
| Touka Baddie | SuitHair DryerNail PolishDress | 238$/s |
| Cuddle Baddie | BunnyLipstick | 296$/s |
| Intelligent Baddie | BunnyDress | 301$/s |
| Club Baddie | BunnyNail Polish | 306$/s |
| Noob Baddie | BunnyHat | 311$/s |
| MaoMo Baddie | BunnyNail PolishLipstick | 337$/s |
| Alien Baddie | BunnyNail PolishDress | 342$/s |
| Kitten Baddie | BunnyNail PolishDressLipstick | 374$/s |
| Nature Baddie | BunnyHair DryerLipstick | 384$/s |
| CloudBaddie | BunnyHatNail PolishLipstick | 386$/s |
| Ruby Baddie | BunnyHatNail PolishDress | 391$/s |
| Bunny Baddie | BunnySuit | 413$/s |
| Foxy Baddie | BunnyHatNail PolishDressLipstick | 425$/s |
| Reza Baddie | RibbonLipstick | 491$/s |
| Party Baddie | BunnySuitDressLipstick | 499$/s |
| Cozy Baddie | RibbonHat | 505$/s |
| Mina Baddie | RibbonDressLipstick | 542$/s |
| Hineta Baddie | RibbonSuit | 608$/s |
| Western Baddie | BunnySuitHair DryerHatLipstick | 620$/s |
| Chila Baddie | BunnySuitHair DryerNail PolishDressLipstick | 667$/s |
| White Queen Baddie | RibbonHatNail PolishDressLipstick | 668$/s |
| Witch Baddie | RibbonSuitDress | 669$/s |
| Bacon Baddie | RibbonBunny | 778$/s |
| Confused Bunny Baddie | RibbonBunnyHatNail PolishLipstick | 1K$/s |
| Pajama Baddie | RibbonBunnySuitNail Polish | 1.1K$/s |
